ISIN DE000CBK1001
Die ordentliche Hauptversammlung 2024 erteilte dem Vorstand die Ermächtigung bis zu 10% des Grundkapitals bis 29. April 2029 zurückzukaufen.
Basis für künftige Aktienrückkaufsprogramme ist unsere Kapitalrückgaberichtlinie.
ISIN DE000CBK1001
Die ordentliche Hauptversammlung 2024 erteilte dem Vorstand die Ermächtigung bis zu 10% des Grundkapitals bis 29. April 2029 zurückzukaufen.
Basis für künftige Aktienrückkaufsprogramme ist unsere Kapitalrückgaberichtlinie.
Der Vorstand der Commerzbank AG hat am 31. Januar 2025 beschlossen, einen Aktienrückkauf zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu EUR 400 Mio. vorzunehmen. Der Rückkauf der eigenen Aktien über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und ggf. zusätzlich über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis innerhalb der Europäischen Union erfolgt im Zeitraum vom 14. Februar 2025 bis 27. März 2025. Zweck des Aktienrückkaufs ist die Verringerung des Grundkapitals der Commerzbank AG. Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank AG werden daher eingezogen.
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien | Durchschnittspreis (in EUR) | Anteil am Grundkapital (1) | Kurswert gesamt (in EUR) | Details |
14.02. - 14.02.2025 | 715,156 | 19.5761 | 0.06% | 13,999,965 | Woche 1> |
17.02. - 21.02.2025 | 3,552,264 | 19.7057 | 0.30% | 69,999,897 | Woche 2> |
24.02. - 28.02.2025 | 3,432,251 | 20.3948 | 0.29% | 69,999,905 | Woche 3> |
03.03. - 07.03.2025 | 3,158,265 | 22.1641 | 0.27% | 69,999,990 | Woche 4> |
10.03. - 14.03.2025 | 3,019,491 | 23.1827 | 0.25% | 70,000,004 | Woche 5> |
Gesamt | 13,877,427 | 21.1855 | 1.17% | 293,999,762 |
1) Für den Aktienrückkauf 2025/I bezieht sich die Angabe „Anteil am Grundkapital“ auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2024 (1.184.669.009 Stück). |
Im Zeitraum vom 7. Juni 2023 bis zum 20. Januar 2025 wurden drei Aktienrückkaufprogramme im Volumen von 1.322 Millionen Euro durchgeführt. Insgesamt wurden 106.526.431 Aktien zurückgekauft.
Aktienrückkaufsprogramm | Anzahl Aktien | Anteil am Grundkapital 1 | Durchschnittspreis (in EUR) | Kurswert gesamt (in EUR) |
2023 | 12,134,305 | 0.97% | 10.0541 | 121,999,999 |
2024/I | 55,554,320 | 4.48% | 10.7965 | 599,789,998 |
2024/II | 38,837,806 | 3.28% | 15.4458 | 599,879,994 |
Total | 106,526,431 | 12.4070 | 1,321,669,990 |
1) Die Angabe „Anteil am Grundkapital“ bezieht sich für
– den Aktienrückkauf 2023 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2022 (1.252.357.634 Stück)
– den Aktienrückkauf 2024/I auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2023 (1.240.223.329 Stück)
– den Aktienrückkauf 2024/II auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 30.09.2024 (1.184.669.009 Stück)
Die Commerzbank AG hat mit einer Ad hoc-Mitteilung vom 15. Februar unter anderem angekündigt, vorbehaltlich erforderlicher Zustimmungen im Geschäftsjahr 2023 einen Rückkauf eigener Aktien durchführen zu wollen. Nach Erhalt der erforderlichen Zustimmungen hat der Vorstand der Commerzbank AG am 6. Juni 2023 beschlossen, einen Rückkauf von Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu EUR 122 Mio. vorzunehmen.
Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse wurde zwischen dem 7. und dem 23. Juni 2023 ausgeführt. In diesem Zeitraum wurden 12.134.305 eigene Aktien erworben. Dies entspricht 0,97% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 10,05 Euro. Zweck des Aktienrückkaufs ist die Verringerung des Grundkapitals der Commerzbank AG. Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank AG wurden daher eingezogen.
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien | Anteil am Grundkapital (1) | Durchschnittspreis (in EUR) | Kurswert gesamt (in EUR) | Details |
07. - 09. Juni 2023 | 3,208,539 | 0.26% | 9.8299 | 31,539,761 | Woche23> |
12. - 16. Juni 2023 | 4,737,091 | 0.38% | 10.0919 | 47,806,142 | Woche24> |
19. - 23. Juni 2023 | 4,188,675 | 0.33% | 10.1832 | 42,654,095 | Woche25> |
Gesamt | 12,134,305 | 0.97% | 10.0541 | 121,999,999 | |
1) Die Angabe „Anteil am Grundkapital“ bezieht sich für den Aktienrückkauf 2023 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2022 (1.252.357.634 Stück).
Der Vorstand der Commerzbank AG hat am 09. Januar 2024 beschlossen, den Aktienrückkauf zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu EUR 600 Mio. (“Aktienrückkaufprogramm 2024”) vorzunehmen.
Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse wurde zwischen dem 10.Januar und dem 05. März 2024 ausgeführt. In diesem Zeitraum wurden 55.554.320 eigene Aktien erworben. Dies entspricht 4,48% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich rund 10,80 Euro. Zweck des Aktienrückkaufs ist die Verringerung des Grundkapitals der Commerzbank AG. Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank AG wurden daher eingezogen.
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien | Durchschnittspreis (in EUR) | Anteil am Grundkapital (1) | Kurswert gesamt (in EUR) | Details |
10.01. - 12.01.2024 | 3,912,956 | 11.4988 | 0.32% | 44,994,470 | KW2> |
15.01. - 19.01.2024 | 6,736,113 | 11.1339 | 0.54% | 74,999,348 | KW3> |
22.01. - 26.01.2024 | 7,019,395 | 10.6843 | 0.57% | 74,997,564 | KW4> |
29.01. - 02.02.2024 | 7,029,685 | 10.6689 | 0.57% | 74,999,258 | KW5> |
05.02. - 09.02.2024 | 7,110,176 | 10.5482 | 0.57% | 74,999,296 | KW6> |
12.02. - 16.02.2024 | 7,017,365 | 10.6875 | 0.57% | 74,998,202 | KW7> |
19.02. - 23.02.2024 | 7,014,586 | 10.6919 | 0.57% | 74,999,361 | KW8> |
26.02. - 01.03.2024 | 6,940,180 | 10.8062 | 0.56% | 74,996,857 | KW9> |
04.03. - 05.03.2024 | 2,773,864 | 10.7452 | 0.22% | 29,805,641 | KW10> |
Gesamt | 55,554,320 | 10.7965 | 4.48% | 599,789,998 |
1) Die Angabe „Anteil am Grundkapital“ bezieht sich für den Aktienrückkauf 2024 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2023 (1.240.223.329 Stück).
Der Vorstand der Commerzbank AG hat am 04. November 2024 beschlossen, einen Aktienrückkauf zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu EUR 600 Mio. vorzunehmen.
Der Rückkauf der eigenen Aktien über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis innerhalb der Europäischen Union wurde zwischen dem 07. November 2024 und dem 20. Januar 2025 ausgeführt. In diesem Zeitraum wurden 38.837.806 eigene Aktien erworben. Dies entspricht 3,28% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich rund 15,45 Euro. Zweck des Aktienrückkaufs ist die Verringerung des Grundkapitals der Commerzbank AG. Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank AG werden daher eingezogen.
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien | Durchschnittspreis (in EUR) | Anteil am Grundkapital (1) | Kurswert gesamt (in EUR) | Details |
07.11. - 08.11.2024 | 1,403,700 | 16.0285 | 0.12% | 22,499,200 | Woche 1> |
11.11. - 15.11.2024 | 3,792,010 | 15.8762 | 0.32% | 60,202,582 | Woche 2> |
18.11. - 22.11.2024 | 3,880,241 | 15.7531 | 0.33% | 61,125,648 | Woche 3> |
25.11. - 29.11.2024 | 6,635,184 | 14.4094 | 0.56% | 95,609,153 | Woche 4> |
02.12. - 06.12.2024 | 5,635,289 | 14.8520 | 0.48% | 83,695,257 | Woche 5> |
09.12. - 13.12.2024 | 5,113,970 | 15.1536 | 0.43% | 77,494,828 | Woche 6> |
16.12. - 20.12.2024 | 4,617,673 | 15.4411 | 0.39% | 71,301,974 | Woche 7> |
30.12. - 03.01.2025 | 1,619,061 | 15.6024 | 0.14% | 25,261,267 | Woche 8> |
06.01. - 10.01.2025 | 3,064,972 | 16.3190 | 0.26% | 50,017,241 | Woche 9> |
13.01. - 20.01.2025 | 3,075,706 | 17.1254 | 0.26% | 52,672,844 | Woche 10> |
Gesamt | 38,837,806 | 15.4458 | 3.28% | 599,879,994 |
1) Für den Aktienrückkauf 2024/II bezieht sich die Angabe „Anteil am Grundkapital“ auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 30.09.2024 (1.184.669.009 Stück)