Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
04. Sept 2024 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2024 gemäß CRR | |
07. Aug 2024 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2024 | 957.08 KB |
08. Jul 2024 | Vergütungsbericht 2023 gemäß §16 InstitutsVergV | 888.98 KB |
03. Jun 2024 | Offenlegungsbericht 31. März 2024 gemäß CRR | |
15. Mai 2024 | Zwischenmitteilung zum 31. März 2024 | 394.06 KB |
09. Apr 2024 | Offenlegungsbericht 31. Dezember 2023 gemäß CRR | |
19. Mär 2024 | Geschäftsbericht 2023 | 5 MB |
19. Mär 2024 | Jahresabschluss und Lagebericht 2023 der Commerzbank AG | 1.39 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
24. Nov 2023 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2023 gemäß CRR | |
08. Nov 2023 | Zwischenmitteilung zum 30. September 2023 | 413.9 KB |
31. Aug 2023 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2023 gemäß CRR | |
04. Aug 2023 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 | 947 KB |
28. Jul 2023 | EBA EU-wide Stress Test Result 2023 | 1.89 MB |
19. Jul 2023 | Vergütungsbericht 2022 gemäß §16 InstitutsVergV | 840.93 KB |
23. Mai 2023 | Offenlegungsbericht 31. März 2023 gemäß CRR | |
17. Mai 2023 | Zwischenmitteilung zum 31. März 2023 | 400.04 KB |
14. Apr 2023 | Offenlegungsbericht 31. Dezember 2022 gemäß CRR | |
27. Mär 2023 | Geschäftsbericht 2022 (PDF) | 4 MB |
27. Mär 2023 | Jahresabschluss und Lagebericht 2022 der Commerzbank AG | 1.36 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
24. Nov 2022 | Offenlegungsbericht 30. September 2022 gemäß CRR | |
09. Nov 2022 | Zwischenmitteilung zum 30. September 2022 | 457.07 KB |
25. Okt 2022 | Vergütungsbericht 2021 gemäß §16 InstitutsVergV | 1.13 MB |
06. Sept 2022 | Offenlegungsbericht 30. Juni 2022 gemäß CRR | |
03. Aug 2022 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 | 1.11 MB |
31. Mai 2022 | Offenlegungsbericht 31. März 2022 gemäß CRR | |
12. Mai 2022 | Zwischenmitteilung zum 31. März 2022 | 338.91 KB |
20. Apr 2022 | Offenlegungsbericht 31. Dezember 2021 gemäß CRR | |
28. Mär 2022 | Geschäftsbericht 2021 | 3.11 MB |
28. Mär 2022 | Jahresabschluss und Lagebericht 2021 der Commerzbank AG | 1.25 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
26. Nov 2021 | Vergütungsbericht 2020 gemäß §16 InstitutsVergV | 1.37 MB |
24. Nov 2021 | Offenlegungsbericht 30. September 2021 gemäß CRR | |
04. Nov 2021 | Zwischenmitteilung zum 30. September 2021 | 330.76 KB |
01. Sept 2021 | Offenlegungsbericht 30. Juni 2021 gemäß CRR II | |
04. Aug 2021 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 | 1.19 MB |
30. Jul 2021 | EBA EU-wide Stress Test Result 2021 | 2.81 MB |
27. Mai 2021 | Offenlegungsbericht 31. März 2021 gemäß CRR | |
12. Mai 2021 | Zwischenmitteilung zum 31. März 2021 | 441.25 KB |
15. Apr 2021 | Offenlegungsbericht zum 31.Dezember 2020 gemäß CRR | |
24. Mär 2021 | Geschäftsbericht 2020 | 3.95 MB |
24. Mär 2021 | Jahresabschluss und Lagebericht 2020 der Commerzbank AG | 1.9 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
30. Nov 2020 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2020 gemäß CRR | |
05. Nov 2020 | Zwischenbericht zum 30. September 2020 | 967.32 KB |
07. Sept 2020 | Vergütungsbericht 2019 | 6.16 MB |
04. Sept 2020 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2020 gemäß CRR | |
05. Aug 2020 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2020 | 1.13 MB |
28. Mai 2020 | Offenlegungsbericht 31. März 2020 gemäß CRR | |
13. Mai 2020 | Zwischenbericht zum 31. März 2020 | 984.02 KB |
17. Apr 2020 | Offenlegungsbericht zum 31.Dezember 2019 gemäß CRR | |
20. Mär 2020 | Jahresabschluss und Lagebericht 2019 der Commerzbank AG | 1.28 MB |
20. Mär 2020 | Geschäftsbericht 2019 | 3.06 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
28. Nov 2019 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2019 gemäß CRR | |
07. Nov 2019 | Zwischenbericht zum 30. September 2019 | 936.05 KB |
05. Sept 2019 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2019 gemäß CRR | |
07. Aug 2019 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2019 | 937.22 KB |
11. Jul 2019 | Vergütungsbericht 2018 | 5.83 MB |
03. Jun 2019 | Offenlegungsbericht zum 31. März 2019 gemäß CRR | |
08. Mai 2019 | Zwischenbericht zum 31. März 2019 | 895.57 KB |
23. Apr 2019 | Offenlegungsbericht zum 31. Dezember 2018 gemäß CRR | |
27. Mär 2019 | Jahresabschluss und Lagebericht 2018 der Commerzbank AG | 1.21 MB |
27. Mär 2019 | Geschäftsbericht 2018 | 3.35 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
28. Nov 2018 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2018 gemäß CRR | |
08. Nov 2018 | Zwischenbericht zum 30. September 2018 | 979.59 KB |
02. Nov 2018 | EBA EU-wide Stress Test Result 2018 | 487.41 KB |
06. Sept 2018 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2018 gemäß CRR | |
07. Aug 2018 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2018 | 1002.9 KB |
12. Jul 2018 | Vergütungsbericht 2017 | 689.02 KB |
13. Jun 2018 | Offenlegungsbericht zum 31. März 2018 gemäß CRR | |
15. Mai 2018 | Zwischenbericht zum 31. März 2018 | 1.33 MB |
23. Apr 2018 | Offenlegungsbericht zum 31. Dezember 2017 gemäß CRR | |
26. Mär 2018 | Jahresabschluss und Lagebericht 2017 der Commerzbank AG | 2.33 MB |
26. Mär 2018 | Geschäftsbericht 2017 | 7.26 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
22. Nov 2017 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2017 gemäß CRR | |
09. Nov 2017 | Zwischenbericht zum 30. September 2017 | 1.17 MB |
30. Aug 2017 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2017 gemäß CRR | |
02. Aug 2017 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2017 | 1.16 MB |
21. Jul 2017 | Vergütungsbericht 2016 | 368.11 KB |
24. Mai 2017 | Offenlegungsbericht zum 31. März 2017 gemäß CRR | |
09. Mai 2017 | Zwischenbericht zum 31. März 2017 | 1.07 MB |
13. Apr 2017 | Offenlegungsbericht 2016 gemäß CRR | |
23. Mär 2017 | Jahresabschluss und Lagebericht 2016 der Commerzbank AG | 1.76 MB |
23. Mär 2017 | Geschäftsbericht 2016 | 3.94 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
25. Nov 2016 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2016 gemäß Säule 3 | |
04. Nov 2016 | Zwischenbericht zum 30. September 2016 | 1.79 MB |
01. Sept 2016 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2016 gemäß Säule 3 | |
02. Aug 2016 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 | 1.52 MB |
29. Jul 2016 | EBA EU-wide Stress Test Result 2016 | 4.17 MB |
12. Jul 2016 | Vergütungsbericht 2015 | 376 KB |
27. Mai 2016 | Offenlegungsbericht zum 31. März 2016 gemäß Säule 3 | |
03. Mai 2016 | Zwischenbericht zum 31. März 2016 | 1.49 MB |
08. Apr 2016 | Offenlegungsbericht 2015 gemäß Säule 3 | |
11. Mär 2016 | Jahresabschluss und Lagebericht 2015 der Commerzbank AG | 1.39 MB |
11. Mär 2016 | Geschäftsbericht 2015 | 8.7 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
12. Nov 2015 | Offenlegungsbericht zum 30. September 2015 gemäß Säule 3 | |
02. Nov 2015 | Zwischenbericht zum 30. September 2015 | 2.22 MB |
21. Aug 2015 | Offenlegungsbericht zum 30. Juni 2015 gemäß Säule 3 | |
03. Aug 2015 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2015 | 2.24 MB |
16. Jul 2015 | Vergütungsbericht 2014 | 343.32 KB |
07. Mai 2015 | Zwischenbericht zum 31. März 2015 | 3.68 MB |
15. Apr 2015 | Offenlegungsbericht 2014 gemäß Säule 3 | |
18. Mär 2015 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2014 der Commerzbank AG | 1.57 MB |
18. Mär 2015 | Geschäftsbericht 2014 | 6.95 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
06. Nov 2014 | Zwischenbericht zum 30. September 2014 | 4.31 MB |
07. Aug 2014 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2014 | 4.25 MB |
14. Jul 2014 | Vergütungsbericht 2013 | 78.92 KB |
07. Mai 2014 | Zwischenbericht zum 31. März 2014 | 4.23 MB |
16. Apr 2014 | Basel II Säule 3 Bericht 2013 | 863.51 KB |
21. Mär 2014 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2013 der Commerzbank AG | 1.7 MB |
21. Mär 2014 | Geschäftsbericht 2013 | 8.26 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
07. Nov 2013 | Zwischenbericht zum 30. September 2013 | 2.99 MB |
22. Aug 2013 | Vergütungsbericht 2012 | 158.18 KB |
08. Aug 2013 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 | 2.47 MB |
07. Mai 2013 | Zwischenbericht zum 31. März 2013 | 2.95 MB |
19. Mär 2013 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2012 der Commerzbank AG | 1.66 MB |
19. Mär 2013 | Geschäftsbericht 2012 | 17.9 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
08. Nov 2012 | Zwischenbericht zum 30. September 2012 | 3.99 MB |
09. Aug 2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 | 3.75 MB |
11. Jul 2012 | Vergütungsbericht 2011 | 137.84 KB |
09. Mai 2012 | Zwischenbericht zum 31. März 2012 | 1.29 MB |
25. Apr 2012 | Basel II Säule 3 Bericht 2011 | 782.91 KB |
29. Mär 2012 | Geschäftsbericht 2011 | 9.85 MB |
29. Mär 2012 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2011 der Commerzbank AG | 1.06 MB |
23. Feb 2012 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2011 | 402.55 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
31. Dez 2011 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 31.12.2011 | 179.65 KB |
04. Nov 2011 | Zwischenbericht zum 30. September 2011 | 1.21 MB |
30. Sept 2011 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 30.09.2011 | 178.76 KB |
10. Aug 2011 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2011 | 1.09 MB |
06. Jul 2011 | Vergütungsbericht 2010 gemäß InstitutsVergV | 83.94 KB |
30. Jun 2011 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 30.06.2011 | 246.29 KB |
06. Mai 2011 | Zwischenbericht zum 31. März 2011 | 1.07 MB |
21. Apr 2011 | Basel II Säule 3 Bericht 2010 | 675.39 KB |
31. Mär 2011 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 31.03.2011 | 304.6 KB |
29. Mär 2011 | Geschäftsbericht 2010 | 8.06 MB |
29. Mär 2011 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2010 der Commerzbank AG | 951.76 KB |
23. Feb 2011 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2010 | 8.06 MB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
31. Dez 2010 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 31.12.2010 | 287.31 KB |
08. Nov 2010 | Zwischenbericht zum 30. September 2010 | 1.24 MB |
30. Sept 2010 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 30.09.2010 | 287.18 KB |
05. Aug 2010 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 | 1.03 MB |
30. Jun 2010 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 30.06.2010 | 301.04 KB |
02. Jun 2010 | Basel II Säule 3 Bericht 2009 | 925.43 KB |
06. Mai 2010 | Zwischenbericht zum 31. März 2010 | 1.08 MB |
31. Mär 2010 | Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 31.03.2010 | 301.13 KB |
24. Mär 2010 | Geschäftsbericht 2009 | 5.96 MB |
24. Mär 2010 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2009 der Commerzbank AG | 1.23 MB |
24. Mär 2010 | Anteilsbesitz 2009 | 838.48 KB |
23. Feb 2010 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2009 | 270.85 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
17. Jul 2009 | Wertpapierprospekt | 8.32 MB |
29. Mai 2009 | Basel II Säule 3 Bericht 2008 | 516.85 KB |
26. Mai 2009 | Verpflichtungserklärung | 126.92 KB |
27. Mär 2009 | Geschäftsbericht 2008 | 5.04 MB |
27. Mär 2009 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2008 der Commerzbank AG | 506.85 KB |
27. Mär 2009 | Anteilsbesitz 2008 | 164.32 KB |
18. Feb 2009 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2008 | 178.14 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
28. Mär 2008 | Der komplette Geschäftsbericht 2007 | 3.94 MB |
28. Mär 2008 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2007 der Commerzbank AG | 808.04 KB |
28. Mär 2008 | Anteilsbesitz 2007 | 175.15 KB |
14. Feb 2008 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2007 | 167.88 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
28. Mär 2007 | Der komplette Geschäftsbericht 2006 | 2.15 MB |
28. Mär 2007 | AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2006 der Commerzbank AG | 526.35 KB |
28. Mär 2007 | Anteilsbesitz 2006 | 139.28 KB |
28. Mär 2007 | Kennzahlen des Commerzbank-Konzerns | 23.56 KB |
14. Feb 2007 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2006 | 179.35 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
24. Apr 2003 | Jahresabschluss und Lagebericht 2002, Commerzbank AG | 581.1 KB |
26. Mär 2003 | Der komplette Geschäftsbericht 2002 | 5.21 MB |
26. Mär 2003 | Kennzahlen des Commerzbank-Konzerns | 23.39 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
09. Apr 2002 | Der komplette Geschäftsbericht 2001 | 3.16 MB |
09. Apr 2002 | Kennzahlen des Commerzbank-Konzerns | 36.54 KB |
08. Apr 2002 | Jahresabschluss und Lagebericht 2001, Commerzbank AG | 390.45 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
27. Mär 2001 | Jahresabschluss und Lagebericht 2000, Commerzbank AG | 2.08 MB |
27. Mär 2001 | Der komplette Geschäftsbericht 2000 | 8.4 MB |
27. Mär 2001 | Kennzahlen des Commerzbank-Konzerns | 46.32 KB |
Datum | Überschrift | Download |
---|---|---|
23. Mär 2000 | Geschäftsbericht 1999 | 3.69 MB |
Geschäfts- und Zwischenberichte stehen ausschließlich als PDF-Datei zur Verfügung.