
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2023 | 136.32 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Dez 2022 | 139.38 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Sept 2022 | 138.34 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Jun 2022 | 193.37 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2022 | 1.31 MB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Dez 2021 | 86.58 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Sept 2021 | 105.4 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Jun 2021 | 2.29 MB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2021 | 102.68 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Dez 2020 | 119.59 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Sept 2020 | 113.24 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Jun 2020 | 115.99 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2020 | 115.84 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Dez 2019 | 115.86 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Sept 2019 | 115.25 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Jun 2019 | 116.06 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2019 | 113.44 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Dez 2018 | 116.81 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Sept 2018 | 114.07 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Jun 2018 | 202.93 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2018 | 142.07 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Dez 2017 | 1.26 MB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Sept 2017 | 530.7 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 30. Jun 2017 | 111.72 KB |
Angaben nach dem Pfandbriefgesetz | 31. Mär 2017 | 111.56 KB |
Datenerhebung der „Macroprudential Supervision Group” des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zur Abschätzung der globalen Systemrelevanz von Banken