1 Umfasst Teile von Kundengeschäften (z.B. als Derivatekontrahent)
2 Umfasst Kundeneinlagen von Unternehmen und institutionellen Kunden
Bank Ratings | S&P Global | Moody's |
Kontrahentenrating 1 | A+ | A1 / A1 (cr) |
Einlagenrating 2 | A stabil | A1 positiv |
Langfristiges Emittentenrating | A stabil | A2 positiv |
Stand-alone Rating | bbb+ | baa2 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | A-1 | P-1 |
Letztes Update | 07.08.2024 | 24.04.2024 |
Emissionsratings (besicherte Emissionen) | S&P Global | Moody's |
Öffentliche Pfandbriefe | - | Aaa |
Hypothekenpfandbriefe | - | Aaa |
Letztes Update | - | 31.12.2017 |
Emissionsratings (unbesicherte Emissionen) | S&P Global | Moody's |
Preferred senior unsecured debt | A stabil | A2 positiv |
Non-preferred senior unsecured debt | BBB | Baa2 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (Tier 2) | BBB- | Baa3 |
Additional-Tier-1 (AT1) | BB | Ba2 |
Letztes Update | 07.08.2024 | 24.04.2024 |
1 Umfasst Teile von Kundengeschäften (z.B. als Derivatekontrahent)
2 Umfasst Kundeneinlagen von Unternehmen und institutionellen Kunden
Disclaimer:
Die hier veröffentlichten Ratinginformationen sind öffentlich zugänglich. Die Darstellung auf unserer Homepage ist ein zusätzlicher Service für unsere Aktionäre und Investoren und bedeutet nicht, dass die Commerzbank diese Informationen, Schlüsse oder Empfehlungen unterstützt oder damit einverstanden ist. Die Commerzbank übernimmt daher keinerlei Haftung für die Genauigkeit, Aktualität und Richtigkeit dieser Aussagen. Sie stellen auch keine Empfehlung für den Kauf von Commerzbank-Aktien oder Anleihen dar.