Datum | Überschrift |
---|
Datum | Überschrift |
---|---|
06. Nov 2024 | Ergebnis Q3 2024 |
07. Aug 2024 | Ergebnis Q2 2024 |
15. Mai 2024 | Ergebnis Q1 2024 |
Datum | Überschrift |
---|---|
19. Mär 2024 |
Geschäftsbericht 2023
|
15. Feb 2024 | Bilanzpressekonferenz 2024 / Ergebnis Q4 2023 |
08. Nov 2023 | Ergebnis Q3 2023 |
04. Aug 2023 | Ergebnis Q2 2023 |
17. Mai 2023 | Ergebnis Q1 2023 |
Datum | Überschrift |
---|---|
27. Mär 2023 |
Geschäftsbericht 2022
|
16. Feb 2023 | Bilanzpressekonferenz 2023 / Ergebnis Q4 2022 |
09. Nov 2022 | Ergebnis Q3 2022 |
03. Aug 2022 | Ergebnis Q2 2022 |
12. Mai 2022 | Ergebnis Q1 2022 |
Datum | Überschrift |
---|---|
28. Mär 2022 |
Geschäftsbericht 2021
|
17. Feb 2022 |
Bilanzpressekonferenz 2022 / Ergebnis Q4 2021
|
17. Feb 2022 |
Bilanzpressekonferenz
|
04. Nov 2021 | Ergebnis Q3 2021 |
04. Aug 2021 | Ergebnis Q2 2021 |
12. Mai 2021 | Ergebnis Q1 2021 |
Datum | Überschrift |
---|---|
24. Mär 2021 |
Geschäftsbericht 2020
|
11. Feb 2021 | Bilanzpressekonferenz 2021 / Ergebnis Q4 2020 |
11. Feb 2021 | |
05. Nov 2020 | Ergebnis Q3 2020 |
05. Aug 2020 | Ergebnis Q2 2020 |
13. Mai 2020 | Ergebnis Q1 2020 |
Datum | Überschrift |
---|---|
20. Mär 2020 | Geschäftsbericht 2019 |
13. Feb 2020 | Bilanzpressekonferenz 2020 / Ergebnis Q4 2019 |
07. Nov 2019 | Ergebnis Q3 2019 |
07. Aug 2019 | Ergebnis Q2 2019 |
08. Mai 2019 | Ergebnis Q1 2019 |
Datum | Überschrift |
---|---|
27. Mär 2019 |
Geschäftsbericht 2018
|
14. Feb 2019 | Bilanzpressekonferenz 2019 / Ergebnis Q4 2018 |
08. Nov 2018 | Ergebnis Q3 2018 |
07. Aug 2018 | Ergebnis Q2 2018 |
15. Mai 2018 | Ergebnis Q1 2018 |
Datum | Überschrift |
---|---|
26. Mär 2018 |
Geschäftsbericht 2017
|
08. Feb 2018 | Bilanzpressekonferenz 2018 / Ergebnis Q4 2017 |
09. Nov 2017 | Ergebnis Q3 2017 |
02. Aug 2017 | Ergebnis Q2 2017 |
09. Mai 2017 | Ergebnis Q1 2017 |
Datum | Überschrift |
---|---|
23. Mär 2017 |
Geschäftsbericht 2016
|
09. Feb 2017 | Bilanzpressekonferenz 2017 / Ergebnis Q4 2016 |
04. Nov 2016 | Ergebnis Q3 2016 |
02. Aug 2016 | Ergebnis Q2 2016 |
03. Mai 2016 | Ergebnis Q1 2016 |
Datum | Überschrift |
---|---|
11. Mär 2016 |
Geschäftsbericht 2015
|
12. Feb 2016 | Bilanzpressekonferenz 2016 / Ergebnis Q4 2015 |
02. Nov 2015 | Ergebnis Q3 2015 |
03. Aug 2015 | Ergebnis Q2 2015 |
07. Mai 2015 | Ergebnis Q1 2015 |
18. Mär 2015 |
Geschäftsbericht 2014
|
12. Feb 2015 | Bilanzpressekonferenz 2015 / Ergebnis Q4 2014 |
06. Nov 2014 | Ergebnis Q3 2014 |
07. Aug 2014 | Ergebnis Q2 2014 |
07. Mai 2014 | Ergebnis Q1 2014 |
21. Mär 2014 |
Geschäftsbericht 2013
|
13. Feb 2014 | Bilanzpressekonferenz 2014 / Ergebnis Q4 2013 |
07. Nov 2013 | Ergebnis Q3 2013 |
08. Aug 2013 | Ergebnis Q2 2013 |
07. Mai 2013 | Ergebnis Q1 2013 |
19. Mär 2013 |
Geschäftsbericht 2012
|
15. Feb 2013 | Bilanzpressekonferenz 2013 / Ergebnis Q4 2012 |
08. Nov 2012 | Ergebnis Q3 2012 |
09. Aug 2012 | Ergebnis Q2 2012 |
09. Mai 2012 | Ergebnis Q1 2012 |
29. Mär 2012 |
Geschäftsbericht 2011
|
23. Feb 2012 | Bilanzpressekonferenz 2012 / Ergebnis Q4 2011 |